9:00~13:00 / 15:00~19:00
※日曜・祝日休診
※13:20~14:30の間はお電話がつながりません。
診療中にお問い合わせ下さい。
| セラミックインレー | ¥44,000(税込) |
|---|---|
| ゴールドインレー | ¥44,000(税込) |
| セラミックアンレー | ¥66,000(税込) |
|---|---|
| ゴールドアンレー | ¥66,000(税込) |
| ハイブリッドクラウン | ¥55,000(税込) |
|---|---|
| メタルボンド | ¥77,000 (税込) |
| オールセラミック 【ジルコニア・e-max】 |
¥110,000(税込) |
| ゴールドクラウン | ¥77,000 (税込) |
| ファイバーコア | ¥11,000(税込) |
|---|
※種類により金額が変わります。この他に上部構造(かぶせ物)の金額がかかります。
| 費用 | ¥165,000~(税込) |
|---|
| ALL on 4 | ¥2,420,000~(税込) |
|---|
| ソケットリフト | ¥33,000 (税込) |
|---|---|
| サイナスリフト | ¥110,000~¥165,000 (税込) |
| GBR | ¥33,000~¥110,000 (税込) |
| 歯肉移植 | ¥33,000 (税込) |
| プロビジョナル | ¥11,000(税込) |
| 静脈内鎮静法 | ¥55,000~(税込) |
|---|
※手術内容により変わります。
| ホームホワイトニング 上下 | ¥11,000 (税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング 上下 | ¥33,000 (税込) |
| 【自費診療】レジン床(総義歯) | ¥220,000(税込) |
|---|---|
| 金属床(部分床義歯) | ¥209,000~(税込) |
| 金属床(総義歯) | ¥330,000~(税込) |
| ノンクラスプデンチャー(部分床義歯) | ¥330,000~(税込) |

勉強会のため、不定期で17:30に診療を終了する場合がございます。
まずはお電話でお問い合わせください。
週2日、不定期で18:00に診療を終了する場合がございます。